Военный служащий (игровой набор The Sims 4 Стрейнджервиль)
Военный служащий (игровой набор "The Sims 4 Стрейнджервиль")
Уровень | Специальность | Требования | Время работы | Зарплата в час | Зарплата в неделю | Премия и награда |
1 | Новобранец | 2 пункта навыка фитнеса | Пн-Пт 06.00-14.00 | $26 | $1040 | - |
2 | Рядовой четвёртого класса | 3 пункта навыка фитнеса | Пн-Пт 06.00-14.00 | $34 | $1360 | 581 $ |
3 | Почти сержант | 4 пункта навыка фитнеса | Пн-Пт 07.00-15.00 | $54 | $2160 | 756 $ |
4 | Самый младший сержант | 5 пунктов навыка фитнеса | Пн-Пт 07.00-15.00 | $71 | $2840 | 869 $ |
5 | Офицер запаса | 5 пунктов навыка фитнеса | Пн-Пт 08.00-16.00 | $96 | $3840 | 1130 $ |
6 | Четвёртый лейтенант / | 4 пункта навыка обаяния / | Пн-Пт 10.00-18.00 / 18.00-02.00 | $104 | $4160 | 1299 $ |
7 | Отважный капитан / | 6 пунктов навыка обаяния / | Пн-Пт 10.00-18.00 / 18.00-02.00 | $119 | $4760 | 1689 $, |
8 | Подполковник / | 8 пунктов навыка обаяния / | Пн-Пт 10.00-18.00 / 18.00-02.00 | $179 $179 | $7160 $7160 | 1790 $, |
9 | Бригадный генерал / | 10 пунктов навыка обаяния / 10 пунктов навыка логики | Пн-Пт 10.00-18.00 / 18.00-02.00 | $297 | $11880 | 3149 $, |
10 | Главнокомандующий / | Нет требований / Нет требований | Пн-Пт 10.00-18.00 / 18.00-02.00 | $422 | $16880 | 4567 $ |
Примечание: зеленый цвет соответствует ветке карьеры «Офицер», а фиолетовый – «Спецагент» |